Настенный внутренний блок мульти сплит-системы Hisense Vision Pro Carbon AS-10UW4RXVQH00AG(B)
28290 ₽
Настенный внутренний блок мульти сплит-системы Hisense Vision Pro Carbon AS-10UW4RXVQH00AG(B)
Характеристики
I FeelДа | Max расход воздуха, м3\час580 | Wi—FiДа |
ø газовой трубы, дюйм3\8 | ø жидкостной трубы, дюйм1\4 | Авто режимДа |
Антибактериальный фильтрДа | Вес, кг10 | Высота, см19,8 |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Настенный внутренний блок мульти сплит-системы Hisense Vision Pro Carbon AS-10UW4RXVQH00AG(B)
Характеристики
I Feel | Да |
---|---|
Max расход воздуха, м3\час | 580 |
Wi—Fi | Да |
ø газовой трубы, дюйм | 3\8 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1\4 |
Авто режим | Да |
Антибактериальный фильтр | Да |
Вес, кг | 10 |
Высота, см | 19,8 |
Габариты внут. блока (ВхШхГ), см | 19,8x88,3x30,5 |
Гарантия | 3 года |
Глубина, см | 30,5 |
Голосовой помощник | Amazon Alexa\Google Assistant |
Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
Дисплей | Да |
Ионизатор воздуха | Да |
Напряжение, В | 220 |
Ночной режим | Да |
Обогрев, кВт | 3,2 |
Охлаждающая способность, тыс btu | 9 |
Охлаждение,кВт | 2,6 |
Площадь, м² | 25 |
Подключение питания | Наружный блок |
Потребление при обогреве, кВт | 0,72 |
Потребление при охлаждении, кВт | 0,535 |
Предварительный фильтр | Да |
Производитель | Китай, Hisense |
Пульт Д\У | Да |
Режим осушения | Да |
Режим работы | Холод\тепло |
Самодиагностика | Да |
Самоочистка внут блока | Да |
Сечение кабеля питания, мм² | 3х1,5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 5x1,5 |
Сила тока на обогрев, А | 3,2 |
Сила тока на охлаждение, А | 2,4 |
Страна | Китай |
Уровень шума, дБа | 18 |
Фильтр тонкой очистки | Да |
Хладагент | R32 |
Ширина, см | 88,3 |
Энергоэффективность | A+++ |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов