Кондиционер HEC Basic HEC-12HRC03/R3
34200 ₽
Кондиционер HEC Basic HEC-12HRC03/R3
Характеристики
КомпрессорНе инвертор | Max длина трассы, м15 | Max перепад высот, м10 |
Wi—FiДа | ø газовой трубы, дюйм3\8 | ø жидкостной трубы, дюйм1\4 |
Авто режимДа | АвторестартДа | Антибактериальный фильтрДа |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Кондиционер HEC Basic HEC-12HRC03/R3
Характеристики
Компрессор | Не инвертор |
---|---|
Max длина трассы, м | 15 |
Max перепад высот, м | 10 |
Wi—Fi | Да |
ø газовой трубы, дюйм | 3\8 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1\4 |
Авто режим | Да |
Авторестарт | Да |
Антибактериальный фильтр | Да |
Вес, кг | 26, 10 |
Высота, см | 43,2, 29 |
Габариты (ВхШхГ), см | 43,2x69,6x25,6, 29x80,5x20 |
Гарантия | 3 года |
Глубина, см | 25,6, 20 |
Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
Диапазон t на обогрев, С | —7...+24 |
Диапазон t на охлаждение, С | +18...+43 |
Дисплей | Да |
Марка компрессора | RECHI |
Напряжение, В | 220 |
Ночной режим | Да |
Обогрев, кВт | 3,8 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 12 |
Охлаждение, кВт | 3,6 |
Площадь, м² | 35 |
Подключение питания | Наружный блок |
Потребление при обогреве, кВт | 1,024 |
Потребление при охлаждении, кВт | 1,056 |
Предварительный фильтр | Да |
Производитель | Китай, HEC |
Пульт Д\У | Да |
Расход воздуха, м3\ч | 600 |
Режим вентиляции | Да |
Режим осушения | Да |
Режим работы | Холод\тепло |
Самодиагностика | Да |
Самоочистка внут блока | Да |
Страна бренда | Китай |
Таймер | Да |
Турборежим | Да |
Уровень шума, дБа | 53, 25 |
Хладагент | R32 |
Цвет | Белый |
Ширина, см | 69,6, 80,5 |
Энергоэффективность | A |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов