Кондиционер Ecoclima Green line ECW-07GC/EC-07GC
20800 ₽
Кондиционер Ecoclima Green line ECW-07GC/EC-07GC
Характеристики
КомпрессорНе инвертор | Max длина трассы, м20 | Max перепад высот, м8 |
ø газовой трубы, дюйм1\4 | ø жидкостной трубы, дюйм3\8 | Авто режимДа |
Автомат токовой защиты, А16 | АвторестартДа | Вес, кг20, 7 |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Кондиционер Ecoclima Green line ECW-07GC/EC-07GC
Характеристики
Компрессор | Не инвертор |
---|---|
Max длина трассы, м | 20 |
Max перепад высот, м | 8 |
ø газовой трубы, дюйм | 1\4 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 3\8 |
Авто режим | Да |
Автомат токовой защиты, А | 16 |
Авторестарт | Да |
Вес, кг | 20, 7 |
Высота, см | 42, 25 |
Габариты (ВхШхГ), см | 42x68x25, 25x70x19 |
Гарантия | 1 год |
Глубина, см | 25, 19 |
Диапазон t на обогрев, С | —7...+24 |
Диапазон t на охлаждение, С | +16...+43 |
Дисплей | Да |
Завод | Wuhu Meibo Group Co. |
Напряжение, В | 220 |
Ночной режим | Да |
Обогрев, кВт | 2,2 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 7 |
Охлаждение, кВт | 2,1 |
Площадь, м² | 21 |
Подключение питания | Внутренний блок |
Потребление при обогреве, кВт | 0,6 |
Потребление при охлаждении, кВт | 0,67 |
Производитель | Китай, Ecoclima |
Пульт Д\У | Да |
Расход воздуха, м3\ч | 500 |
Режим вентиляции | Да |
Режим осушения | Да |
Режим работы | Холод\тепло |
Самоочистка внут блока | Да |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x1,5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 5x1,5 |
Сила тока на обогрев, А | 3 |
Сила тока на охлаждение, А | 3,2 |
Страна бренда | Китай |
Таймер | Да |
Турборежим | Да |
Уровень шума, дБа | 50, 20 |
Хладагент | R410A |
Цвет | Белый |
Ширина, см | 68, 70 |
Энергоэффективность | A |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов