Кондиционер Tosot Clivia Deluxe T24H-SCD/I/T24H-SCD/O
140200 ₽
Кондиционер Tosot Clivia Deluxe T24H-SCD/I/T24H-SCD/O
Характеристики
КомпрессорИнвертор | Max длина трассы, м25 | Max перепад высот, м10 |
Wi—FiДа | ø газовой трубы, дюйм5\8 | ø жидкостной трубы, дюйм1\4 |
Авто режимДа | Автомат токовой защиты, А25 | Вес, кг45, 13 |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Кондиционер Tosot Clivia Deluxe T24H-SCD/I/T24H-SCD/O
Характеристики
Компрессор | Инвертор |
---|---|
Max длина трассы, м | 25 |
Max перепад высот, м | 10 |
Wi—Fi | Да |
ø газовой трубы, дюйм | 5\8 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1\4 |
Авто режим | Да |
Автомат токовой защиты, А | 25 |
Вес, кг | 45, 13 |
Высота, см | 66, 31,1 |
Габариты (ВхШхГ), см | 66x95,8x40,2, 31,1x99,3x22,2 |
Гарантия | 3 года |
Глубина, см | 40,2, 22,2 |
Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
Диапазон t на обогрев, С | —25...+30 |
Диапазон t на охлаждение, С | —15...+50 |
Завод | Gree Electric Inc. |
Марка компрессора | GREE |
Напряжение, В | 220 |
Непрерывное движение заслонок | Да |
Ночной режим | Да |
Обогрев, кВт | 7,3 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 24 |
Охлаждение, кВт | 7,1 |
Плазменный фильтр | Да |
Площадь, м² | 71 |
Подключение питания | Наружный блок |
Потребление при обогреве, кВт | 1,87 |
Потребление при охлаждении, кВт | 2,03 |
Производитель | Китай, Tosot |
Пульт Д\У | Да |
Расход воздуха, м3\ч | 1000 |
Режим работы | Холод\тепло |
Самодиагностика | Да |
Самоочистка внут блока | Да |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x2,5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 4x1,5 |
Сила тока на обогрев, А | 9,3 |
Сила тока на охлаждение, А | 9 |
Страна бренда | Китай |
Таймер | Да |
Уровень шума, дБа | 59, 27 |
Хладагент | R32 |
Цвет | Серый |
Ширина, см | 95,8, 99,3 |
Энергоэффективность | A++ |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов