Кондиционер Daichi SIBeria SIB70AVQS1R/SIB70FVS1R
132490 ₽
Кондиционер Daichi SIBeria SIB70AVQS1R/SIB70FVS1R
Характеристики
КомпрессорИнвертор | Max длина трассы, м25 | Max перепад высот, м10 |
Wi—FiОпция | ø газовой трубы, дюйм5\8 | ø жидкостной трубы, дюйм1\4 |
Авто режимДа | Автомат токовой защиты, А25 | АвторестартДа |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Кондиционер Daichi SIBeria SIB70AVQS1R/SIB70FVS1R
Характеристики
Компрессор | Инвертор |
---|---|
Max длина трассы, м | 25 |
Max перепад высот, м | 10 |
Wi—Fi | Опция |
ø газовой трубы, дюйм | 5\8 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1\4 |
Авто режим | Да |
Автомат токовой защиты, А | 25 |
Авторестарт | Да |
Вес, кг | 42, 17 |
Высота, см | 66, 32,8 |
Габариты (ВхШхГ), см | 66x95,8x40,2, 32,8x113,5x24,7 |
Гарантия | 3 года |
Глубина, см | 40,2, 24,7 |
Голосовой помощник | Алиса\Маруся\Салют |
Диапазон t на обогрев, С | —25...+30 |
Диапазон t на охлаждение, С | —15...+50 |
Дисплей | Да |
Завод | Gree Electric Inc. |
Марка компрессора | LANDA |
Напряжение, В | 220 |
Непрерывное движение заслонок | Да |
Ночной режим | Да |
Обогрев, кВт | 7,8 |
Осушение л\ч | 2,4 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 24 |
Охлаждение, кВт | 7,1 |
Площадь, м² | 70 |
Подключение питания | Наружный блок |
Потребление при обогреве, кВт | 2 |
Потребление при охлаждении, кВт | 2,03 |
Предварительный фильтр | Да |
Производитель | Китай, Daichi |
Пульт Д\У | Да |
Расход воздуха, м3\ч | 1250 |
Режим осушения | Да |
Режим работы | Холод\тепло |
Самодиагностика | Да |
Самоочистка внут блока | Да |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x2,5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 4x1,5 |
Страна бренда | Россия |
Теплый пуск | Да |
Турборежим | Да |
Уровень шума, дБа | 48, 33 |
Хладагент | R32 |
Цвет | Белый |
Ширина, см | 95,8, 113,5 |
Энергоэффективность | A |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов