КомпрессорИнвертор | Max длина трассы, м30 | Max перепад высот, м20 |
ø газовой трубы, дюйм1\2 | ø жидкостной трубы, дюйм1\4 | Авто режимДа |
Автомат токовой защиты, А10 | АвторестартДа | Антибактериальный фильтрДа |
Настенная сплит-система с инверторным компрессором Sakata (Саката) Liberty 2 SIE-50SGC/SOE-50VGC — это выгодное приобретение для современных потребителей, которые давно ищут надежное и эффективное решение для поддержания в закрытых помещениях различного типа благоприятных климатических условий. Данная модель оснащена высококачественным антибактериальным фильтром.
Основные достоинства рассматриваемой модели настенной сплит-системы:
- Управление вентилятором: 3 скорости вращения вентилятора и автоматический режим
- Тщательная очистка воздуха: антибактериальный фильтр Silver ion
- Направление вертикального воздушного потока: автоматическое изменение
- Направление горизонтального воздушного потока: возможность ручного изменения
- Таймер: возможность программирования работы в интервале 0,5-24 часа
- Функция Авторестарт
- LED дисплей
- Самодиагностика
- Авторазморозка
Sakata Liberty 2 SIE_SGC INVERTER — это линейка настенных кондиционеров воздуха, оснащенных надежным и износоустойчивым инверторным компрессором, который и отвечает за высокую эффективность, малошумность и экономичность при использовании электроэнергии. Представленное в линейке климатическое оборудование имеет функцию авторестарта, три скорости вращения вентилятора и программируемый таймер.
Компрессор | Инвертор |
---|---|
Max длина трассы, м | 30 |
Max перепад высот, м | 20 |
ø газовой трубы, дюйм | 1\2 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1\4 |
Авто режим | Да |
Автомат токовой защиты, А | 10 |
Авторестарт | Да |
Антибактериальный фильтр | Да |
Вес, кг | 38, 11 |
Высота, см | 55,4, 31,9 |
Габариты (ВхШхГ), см | 55,4х80х33,3, 31,9x96,5x21,5 |
Гарантия | 3 года |
Глубина, см | 33,3, 21,5 |
Горизонтальная регулировка потока | Ручная |
Диапазон t на обогрев, С | —15...+30 |
Диапазон t на охлаждение, С | +15...+50 |
Дисплей | Да |
Завод | Midea Equipment Corp. |
Марка компрессора | GMCC |
Напряжение, В | 220 |
Непрерывное движение заслонок | Да |
Ночной режим | Да |
Обогрев, кВт | 5,6 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 18 |
Охлаждение, кВт | 5,3 |
Площадь, м² | 50 |
Подключение питания | Наружный блок |
Потребление при обогреве, кВт | 1,5 |
Потребление при охлаждении, кВт | 1,547 |
Предварительный фильтр | Да |
Производитель | Китай, Sakata |
Пульт Д\У | Да |
Расход воздуха, м3\ч | 750 |
Режим вентиляции | Да |
Режим осушения | Да |
Режим работы | Холод\тепло |
Самодиагностика | Да |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x1,5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 5x1,5 |
Сила тока на обогрев, А | 6,5 |
Сила тока на охлаждение, А | 7,1 |
Страна бренда | Япония |
Таймер | Да |
Турборежим | Да |
Уровень шума, дБа | 55, 22 |
Фильтр тонкой очистки | Да |
Хладагент | R410A |
Цвет | Белый |
Ширина, см | 80, 96,5 |
Энергоэффективность | A+++ |
-
Нет отзывов о данном товаре.
-
Еще не было вопросов