Кондиционер Haier Flexis AS50S2SF2FA-G/1U50S2SJ3FA
146900 ₽
Кондиционер Haier Flexis AS50S2SF2FA-G/1U50S2SJ3FA
Характеристики
КомпрессорИнвертор | I FeelДа | Max длина трассы, м25 |
Max перепад высот, м15 | Wi—FiДа | ø газовой трубы, дюйм1\2 |
ø жидкостной трубы, дюйм1\4 | Авто режимДа | Автомат токовой защиты, А20 |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Кондиционер Haier Flexis AS50S2SF2FA-G/1U50S2SJ3FA
Характеристики
Компрессор | Инвертор |
---|---|
I Feel | Да |
Max длина трассы, м | 25 |
Max перепад высот, м | 15 |
Wi—Fi | Да |
ø газовой трубы, дюйм | 1\2 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1\4 |
Авто режим | Да |
Автомат токовой защиты, А | 20 |
Авторестарт | Да |
Вес, кг | 37, 12 |
Высота, см | 64,3, 32,7 |
Габариты (ВхШхГ), см | 61,4х82х33,8, 32,3х99,9х22,5 |
Гарантия | 3 года |
Глубина, см | 32,9, 22,3 |
Голосовой помощник | Алиса |
Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
Диапазон t на обогрев, С | —20...+24 |
Диапазон t на охлаждение, С | —20...+43 |
Дисплей | Да |
Завод | Haier Industrial Park |
Ионизатор воздуха | Да |
Код производителя | IMKL00—00001569 |
Марка компрессора | HIGHLY |
Напряжение, В | 220 |
Непрерывное движение заслонок | Да |
Ночной режим | Да |
Обогрев, кВт | 6 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 18 |
Охлаждение, кВт | 5,2 |
Площадь, м² | 50 |
Подключение к умному дому | Опция |
Подключение питания | Наружный блок |
Подмес свежего воздуха | Опция |
Потребление при обогреве, кВт | 1,5 |
Потребление при охлаждении, кВт | 1,44 |
Производитель | Китай, Haier |
Пульт Д\У | Да |
Расход воздуха, м3\ч | 900 |
Режим вентиляции | Да |
Режим осушения | Да |
Режим работы | Холод\тепло |
Самодиагностика | Да |
Самоочистка внут блока | Да |
Сенсор движения | Да |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x2,5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 4х1 |
Сила тока на обогрев, А | 6,82 |
Сила тока на охлаждение, А | 6,6 |
Страна бренда | Китай |
Таймер | Да |
Турборежим | Да |
Уровень шума, дБа | 50, 28 |
Фильтр тонкой очистки | Да |
Хладагент | R32 |
Цвет | Золотой |
Ширина, см | 89, 100,9 |
Энергоэффективность | A++ |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов