Кондиционер Shivaki Prestige SSH-P099DC
40000 ₽
Кондиционер Shivaki Prestige SSH-P099DC
Характеристики
КомпрессорИнвертор | Max длина трассы, м15 | Max перепад высот, м5 |
ø газовой трубы, дюйм3\8 | ø жидкостной трубы, дюйм1\4 | Авто режимДа |
АвторестартДа | Антибактериальный фильтрДа | Вес, кг25, 7 |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Кондиционер Shivaki Prestige SSH-P099DC
Характеристики
Компрессор | Инвертор |
---|---|
Max длина трассы, м | 15 |
Max перепад высот, м | 5 |
ø газовой трубы, дюйм | 3\8 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1\4 |
Авто режим | Да |
Авторестарт | Да |
Антибактериальный фильтр | Да |
Вес, кг | 25, 7 |
Высота, см | 55,2, 25,5 |
Габариты (ВхШхГ), см | 55,2х70х25,6, 25,5x69,8x19 |
Гарантия | 3 года |
Глубина, см | 25,6, 19 |
Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
Диапазон t на обогрев, С | —15...+30 |
Диапазон t на охлаждение, С | +14...+53 |
Дисплей | Да |
Завод | TCL Corp. |
Ионизатор воздуха | Да |
Катехиновый фильтр | Да |
Марка компрессора | GMCC |
Напряжение, В | 220 |
Ночной режим | Да |
Обогрев, кВт | 2,78 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
Охлаждение, кВт | 2,64 |
Площадь, м² | 25 |
Подключение питания | Внутренний блок |
Потребление при обогреве, кВт | 0,77 |
Потребление при охлаждении, кВт | 0,82 |
Производитель | Китай, Shivaki |
Пульт Д\У | Да |
Расход воздуха, м3\ч | 430 |
Режим вентиляции | Да |
Режим осушения | Да |
Режим работы | Холод\тепло |
Самодиагностика | Да |
Самоочистка внут блока | Да |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x1,5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 4х1 |
Сила тока на обогрев, А | 7,5 |
Сила тока на охлаждение, А | 7,2 |
Страна бренда | Япония |
Таймер | Да |
Турборежим | Да |
Уровень шума, дБа | 50, 24 |
Фильтр тонкой очистки | Да |
Хладагент | R410A |
Цвет | Белый |
Ширина, см | 70, 69,8 |
Энергоэффективность | A |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов