Кондиционер VIOMI Smart Air KFR-25GW/EY2UMC-A++/A+
44900 ₽
Кондиционер VIOMI Smart Air KFR-25GW/EY2UMC-A++/A+
Характеристики
КомпрессорИнвертор | Max длина трассы, м9 | Max перепад высот, м5 |
Wi—FiДа | ø газовой трубы, дюйм3\8 | ø жидкостной трубы, дюйм1\4 |
Авто режимДа | АвторестартДа | Вес, кг21, 7 |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Кондиционер VIOMI Smart Air KFR-25GW/EY2UMC-A++/A+
Характеристики
Компрессор | Инвертор |
---|---|
Max длина трассы, м | 9 |
Max перепад высот, м | 5 |
Wi—Fi | Да |
ø газовой трубы, дюйм | 3\8 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1\4 |
Авто режим | Да |
Авторестарт | Да |
Вес, кг | 21, 7 |
Высота, см | 53, 27 |
Габариты (ВхШхГ), см | 53x66,5x26, 27х70х19,8 |
Гарантия | 1 год |
Глубина, см | 26, 19,8 |
Голосовой помощник | Алиса\Google Assistant\Amazon Alexa |
Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
Диапазон t на обогрев, С | —7...+30 |
Диапазон t на охлаждение, С | +16...+52 |
Дисплей | Да |
Завод | Guangdong Giwee Co. |
Напряжение, В | 220 |
Ночной режим | Да |
Обогрев, кВт | 2,6 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
Охлаждение, кВт | 2,5 |
Площадь, м² | 25 |
Подключение к умному дому | Опция |
Подключение питания | Внутренний блок |
Потребление при обогреве, кВт | 1,3 |
Потребление при охлаждении, кВт | 1,3 |
Предварительный фильтр | Да |
Производитель | Китай, VIOMI |
Пульт Д\У | Да |
Расход воздуха, м3\ч | 550 |
Режим вентиляции | Да |
Режим осушения | Да |
Режим работы | Холод\тепло |
Самодиагностика | Да |
Самоочистка внут блока | Да |
Сечение кабеля питания, мм² | 5x1 |
Сила тока на обогрев, А | 3,1 |
Сила тока на охлаждение, А | 3,5 |
Страна бренда | Китай |
Таймер | Да |
Уровень шума, дБа | 50, 18 |
Хладагент | R32 |
Цвет | Белый |
Ширина, см | 66,5, 70 |
Энергоэффективность | A++ |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов