КомпрессорНе инвертор | Площадь, м25 | Max длина трассы, м15 |
Wi—FiОпция | Авто режимДа | АвторестартДа |
Антибактериальный фильтрДа | Вес, кг26, 10 | Высота, см43,2, 28 |
Кондиционер с настенным внутренним блоком Haier (Хайер) HSU-09HNF203/R2 -G предназначен для бытового использования в помещениях жилого назначения или в офисах, где необходимо поддержание оптимальных климатически условий, благоприятно влияющих на человеческое самочувствие. Представленное климатическое оборудование имеет премиальное дизайнерское решение.
Особенности и преимущества кондиционеров Haier представленной серии:
- Управление Wi-Fi (Опционально)
- Мощная УФ Лампа
- Приток свежего воздуха (Опционально)
- Функция объемного воздушного потока
- Антибактериальный фильтр
- Фотокаталитический фильтр
- Режим дежурного отопления +10С
- Воздушный поток 12м
- Настраиваемый автоматический режим
Lightera это элегантная современная серия бытовых сплит-систем с неинверторным управлением от компании Haier. Кондиционеры представлены в современном эксклюзивном дизайне, на передней части корпуса установлен скрытый современный информативный дисплей. Внутренние блоки систем размещаются на стенах в помещениях жилого или административного типа.
Компрессор | Не инвертор |
---|---|
Площадь, м | 25 |
Max длина трассы, м | 15 |
Wi—Fi | Опция |
Авто режим | Да |
Авторестарт | Да |
Антибактериальный фильтр | Да |
Вес, кг | 26, 10 |
Высота, см | 43,2, 28 |
Габариты (ВхШхГ), см | 43,2х69,6х25,6, 28x81x20,4 |
газовой трубы, дюйм | 3\8 |
Гарантия | 3 года |
Глубина, см | 25,6, 20,4 |
Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
Диапазон t на обогрев, С | —7...+24 |
Диапазон t на охлаждение, С | +18...+43 |
Дисплей | Да |
жидкостной трубы, дюйм | 1\4 |
Завод | Haier Industrial Park |
Ионизатор воздуха | Да |
Марка компрессора | QINGAN |
Напряжение, В | 220 |
Непрерывное движение заслонок | Да |
Ночной режим | Да |
Обогрев, кВт | 2,6 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
Охлаждение, кВт | 2,6 |
Подключение к умному дому | Опция |
Подмес свежего воздуха | Опция |
Потребление при обогреве, кВт | 0,7 |
Потребление при охлаждении, кВт | 0,8 |
Предварительный фильтр | Да |
Производитель | Китай, Haier |
Пульт Д\У | Да |
Расход воздуха, м3\ч | 500 |
Режим работы | Холод\тепло |
Самодиагностика | Да |
Сечение кабеля питания, мм | 3х1 |
Сечения межблочного кабеля, мм | 2х0,75 |
Страна бренда | Китай |
Уровень шума, дБа | 52, 23 |
Фильтр тонкой очистки | Да |
Хладагент | R410A |
Цвет | Бежевый |
Ширина, см | 69,6, 81 |
Энергоэффективность | A |
-
Нет отзывов о данном товаре.
-
Еще не было вопросов