Кондиционер Centek CT-65FDC09
29700 ₽
Кондиционер Centek CT-65FDC09
Характеристики
КомпрессорИнвертор | I FeelДа | Max длина трассы, м25 |
Max перепад высот, м12 | ø газовой трубы, дюйм3\8 | ø жидкостной трубы, дюйм1\4 |
АвторестартДа | Вес, кг19, 8 | Высота, см45,5, 28,3 |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Кондиционер Centek CT-65FDC09
Характеристики
Компрессор | Инвертор |
---|---|
I Feel | Да |
Max длина трассы, м | 25 |
Max перепад высот, м | 12 |
ø газовой трубы, дюйм | 3\8 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1\4 |
Авторестарт | Да |
Вес, кг | 19, 8 |
Высота, см | 45,5, 28,3 |
Габариты (ВхШхГ), см | 45,5х72,7х27,8, 28,3х69х19,9 |
Гарантия | 3 года |
Глубина, см | 27,8, 19,9 |
Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
Диапазон t на обогрев, С | —20...+24 |
Диапазон t на охлаждение, С | +16...+49 |
Завод | Hitachi Air Conditioning Co. |
Марка компрессора | HIGHLY |
Напряжение, В | 220 |
Ночной режим | Да |
Обогрев, кВт | 2,85 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
Охлаждение, кВт | 2,65 |
Площадь, м² | 25 |
Подключение питания | Внутренний блок |
Потребление при обогреве, кВт | 0,745 |
Потребление при охлаждении, кВт | 0,825 |
Производитель | Китай, Centek |
Пульт Д\У | Да |
Расход воздуха, м3\ч | 550 |
Режим вентиляции | Да |
Режим осушения | Да |
Режим работы | Холод\тепло |
Самодиагностика | Да |
Самоочистка внут блока | Да |
Сенсор движения | Да |
Сила тока на обогрев, А | 3,44 |
Сила тока на охлаждение, А | 3,7 |
Страна бренда | Китай |
Таймер | Да |
Турборежим | Да |
Уровень шума, дБа | 46, 18 |
Хладагент | R410A |
Цвет | Белый |
Ширина, см | 72,7, 69 |
Энергоэффективность | A |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов