Кондиционер Ferrum FIS09F2/FOS09F2WS40
46000 ₽
Кондиционер Ferrum FIS09F2/FOS09F2WS40
Характеристики
КомпрессорНе инвертор | Max длина трассы, м20 | Max перепад высот, м8 |
Wi—FiОпция | ø газовой трубы, дюйм3\8 | ø жидкостной трубы, дюйм1\4 |
Авто режимДа | Автомат токовой защиты, А16 | АвторестартДа |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Кондиционер Ferrum FIS09F2/FOS09F2WS40
Характеристики
Компрессор | Не инвертор |
---|---|
Max длина трассы, м | 20 |
Max перепад высот, м | 8 |
Wi—Fi | Опция |
ø газовой трубы, дюйм | 3\8 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1\4 |
Авто режим | Да |
Автомат токовой защиты, А | 16 |
Авторестарт | Да |
Вес, кг | 25, 9 |
Высота, см | 49, 29 |
Габариты (ВхШхГ), см | 49x79x28,5, 29x72x19 |
Гарантия | 3 года |
Глубина, см | 28,5, 19 |
Диапазон t на обогрев, С | —7...+24 |
Диапазон t на охлаждение, С | —40...+43 |
Дисплей | Да |
Завод | Midea Equipment Corp. |
Напряжение, В | 220 |
Непрерывное движение заслонок | Да |
Ночной режим | Да |
Обогрев, кВт | 2,64 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
Охлаждение, кВт | 2,64 |
Площадь, м² | 25 |
Подключение питания | Внутренний блок |
Потребление при обогреве, кВт | 0,73 |
Потребление при охлаждении, кВт | 0,821 |
Предварительный фильтр | Да |
Производитель | Китай, Ferrum |
Пульт Д\У | Да |
Расход воздуха, м3\ч | 510 |
Режим вентиляции | Да |
Режим осушения | Да |
Режим работы | Холод\тепло |
Самодиагностика | Да |
Самоочистка внут блока | Да |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x1,5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 5x1,5 |
Сила тока на обогрев, А | 3,2 |
Сила тока на охлаждение, А | 3,6 |
Страна бренда | Россия |
Таймер | Да |
Теплый пуск | Да |
Турборежим | Да |
Уровень шума, дБа | 54, 26 |
Фильтр тонкой очистки | Да |
Хладагент | R410A |
Цвет | Белый |
Ширина, см | 79, 72 |
Энергоэффективность | A |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов