КомпрессорНе инвертор | I FeelДа | Max длина трассы, м15 |
Max перепад высот, м5 | ø газовой трубы, дюйм3\8 | ø жидкостной трубы, дюйм1\4 |
Авто режимДа | АвторестартДа | Вес, кг23, 7 |
В системе кондиционирования воздуха Marsa (Марса) ASTRO+ RK-09MTA3 предусмотрен ряд функций, позволяющих сделать эксплуатацию прибора максимально эффективной с точным поддержанием температуры помещения. Внутренний настенный блок выполнен в технологичном корпусе и имеет легкосъёмную переднюю панель для проведения технического обслуживания.
Особенности и преимущества:
- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция,
- Все модели имеют функцию 'I FEEL',
- Модели 7K-24K с ионизатором,
- Легко моющаяся панель,
- Пульт ДУ, таймер и LED-дисплей,
- Защита от плесени и от холодного воздуха,
- Фильтр высокой плотности,
- Энергетическая эффективность класса А,
- Супертихая работа,
- Авторестарт,
- Огнестойкий электронный блок управления,
- Антикоррозийный корпус,
- Два варианта подключения дренажного блока,
- Ночной режим.
Сплит-системы Marsa ASTRO+ спроектированы по принципу on/off и представлены 7 моделями холодопроизводительностью от 2,05 до 10,55 кВт. Это многофункциональные, неинверторные, настенные устройства, стабильно выполняющие функции обогрева, осушения, охлаждения и вентиляции. Современные аппараты гарантируют высокую эффективность, удобство использования и точный контроль температуры.
Компрессор | Не инвертор |
---|---|
I Feel | Да |
Max длина трассы, м | 15 |
Max перепад высот, м | 5 |
ø газовой трубы, дюйм | 3\8 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1\4 |
Авто режим | Да |
Авторестарт | Да |
Вес, кг | 23, 7 |
Высота, см | 45,9, 25,5 |
Габариты (ВхШхГ), см | 45,9x71,2x27,6, 25,5x69,8x19 |
Гарантия | 3 года |
Глубина, см | 27,6, 19 |
Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
Диапазон t на обогрев, С | —7...+24 |
Диапазон t на охлаждение, С | +15...+43 |
Дисплей | Да |
Завод | TCL Corp. |
Ионизатор воздуха | Да |
Марка компрессора | GMCC (Toshiba) |
Напряжение, В | 220 |
Непрерывное движение заслонок | Да |
Ночной режим | Да |
Обогрев, кВт | 2,64 |
Осушение л\ч | 1 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
Охлаждение, кВт | 2,49 |
Площадь, м² | 25 |
Подключение питания | Внутренний блок |
Потребление при обогреве, кВт | 0,73 |
Потребление при охлаждении, кВт | 0,775 |
Предварительный фильтр | Да |
Производитель | Китай, Marsa |
Пульт Д\У | Да |
Расход воздуха, м3\ч | 430 |
Режим вентиляции | Да |
Режим осушения | Да |
Режим работы | Холод\тепло |
Самодиагностика | Да |
Самоочистка внут блока | Да |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x1 |
Сила тока на обогрев, А | 3,4 |
Сила тока на охлаждение, А | 3,61 |
Страна бренда | Китай |
Теплый пуск | Да |
Турборежим | Да |
Уровень шума, дБа | 48, 27 |
Фильтр тонкой очистки | Да |
Хладагент | R410A |
Цвет | Белый |
Ширина, см | 71,2, 69,8 |
Энергоэффективность | A |
-
Нет отзывов о данном товаре.
-
Еще не было вопросов