Кондиционер Dahaci NiceME DI09CNM-D/DO09CNM-D
38300 ₽
Кондиционер Dahaci NiceME DI09CNM-D/DO09CNM-D
Характеристики
КомпрессорИнвертор | Max длина трассы, м25 | Max перепад высот, м10 |
ø газовой трубы, дюйм3\8 | ø жидкостной трубы, дюйм1\4 | Авто режимДа |
Автомат токовой защиты, А16 | АвторестартДа | Вес, кг23, 8 |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Кондиционер Dahaci NiceME DI09CNM-D/DO09CNM-D
Характеристики
Компрессор | Инвертор |
---|---|
Max длина трассы, м | 25 |
Max перепад высот, м | 10 |
ø газовой трубы, дюйм | 3\8 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1\4 |
Авто режим | Да |
Автомат токовой защиты, А | 16 |
Авторестарт | Да |
Вес, кг | 23, 8 |
Высота, см | 49,5, 28,5 |
Габариты (ВхШхГ), см | 49,5x72x27, 28,5x71,5x19,4 |
Гарантия | 3 года |
Глубина, см | 27, 19,4 |
Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
Диапазон t на обогрев, С | —15...+30 |
Диапазон t на охлаждение, С | 0...+50 |
Завод | Midea Equipment Corp. |
Марка компрессора | GMCC |
Напряжение, В | 220 |
Непрерывное движение заслонок | Да |
Ночной режим | Да |
Обогрев, кВт | 2,9 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
Охлаждение, кВт | 2,8 |
Площадь, м² | 28 |
Подключение питания | Наружный блок |
Потребление при обогреве, кВт | 0,8 |
Потребление при охлаждении, кВт | 0,8 |
Производитель | Китай, Dahaci |
Пульт Д\У | Да |
Расход воздуха, м3\ч | 319 |
Режим вентиляции | Да |
Режим осушения | Да |
Режим работы | Холод\тепло |
Самоочистка внут блока | Да |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x1,5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 4x1,5 |
Сила тока на обогрев, А | 4,1 |
Сила тока на охлаждение, А | 4,5 |
Страна бренда | Япония |
Таймер | Да |
Турборежим | Да |
Уровень шума, дБа | 55, 24 |
Хладагент | R410A |
Цвет | Белый |
Ширина, см | 72, 71,5 |
Энергоэффективность | A |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов