Кондиционер Tosot Natal T24H-SnN2/I/T24H-SnN2/O
95000 ₽
Кондиционер Tosot Natal T24H-SnN2/I/T24H-SnN2/O
Характеристики
КомпрессорНе инвертор | I FeelДа | Max длина трассы, м25 |
Max перепад высот, м10 | ø газовой трубы, дюйм1\2 | ø жидкостной трубы, дюйм1\4 |
Авто режимДа | Автомат токовой защиты, А32 | АвторестартДа |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Кондиционер Tosot Natal T24H-SnN2/I/T24H-SnN2/O
Характеристики
Компрессор | Не инвертор |
---|---|
I Feel | Да |
Max длина трассы, м | 25 |
Max перепад высот, м | 10 |
ø газовой трубы, дюйм | 1\2 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1\4 |
Авто режим | Да |
Автомат токовой защиты, А | 32 |
Авторестарт | Да |
Вес, кг | 43, 14 |
Высота, см | 55,5, 31,1 |
Габариты (ВхШхГ), см | 55,5x87,3x37,6, 31,1x98,2x22,1 |
Гарантия | 4 года |
Глубина, см | 37,6, 22,1 |
Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
Диапазон t на обогрев, С | —15…+24 |
Диапазон t на охлаждение, С | +18...+43 |
Дисплей | Да |
Завод | Gree Electric Inc. |
Марка компрессора | GREE |
Напряжение, В | 220 |
Непрерывное движение заслонок | Да |
Ночной режим | Да |
Обогрев, кВт | 6,7 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 24 |
Охлаждение, кВт | 6,155 |
Площадь, м² | 62 |
Подключение питания | Внутренний блок |
Потребление при обогреве, кВт | 1,856 |
Потребление при охлаждении, кВт | 1,917 |
Предварительный фильтр | Да |
Производитель | Китай, Tosot |
Пульт Д\У | Да |
Расход воздуха, м3\ч | 950 |
Режим вентиляции | Да |
Режим осушения | Да |
Режим работы | Холод\тепло |
Самодиагностика | Да |
Самоочистка внут блока | Да |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x2,5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 6x2,5 |
Сила тока на обогрев, А | 8,07 |
Сила тока на охлаждение, А | 8,89 |
Страна бренда | Китай |
Таймер | Да |
Теплый пуск | Да |
Турборежим | Да |
Уровень шума, дБа | 56, 35 |
Хладагент | R410A |
Цвет | Белый |
Ширина, см | 87,3, 98,2 |
Энергоэффективность | A |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов