Кондиционер JAX Brisbane ACiU-10HE
31900 ₽
Кондиционер JAX Brisbane ACiU-10HE
Характеристики
КомпрессорИнвертор | Max длина трассы, м15 | Max перепад высот, м10 |
ø газовой трубы, дюйм3\8 | ø жидкостной трубы, дюйм1\4 | Авто режимДа |
Автомат токовой защиты, А15 | АвторестартДа | Антибактериальный фильтрДа |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Кондиционер JAX Brisbane ACiU-10HE
Характеристики
Компрессор | Инвертор |
---|---|
Max длина трассы, м | 15 |
Max перепад высот, м | 10 |
ø газовой трубы, дюйм | 3\8 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1\4 |
Авто режим | Да |
Автомат токовой защиты, А | 15 |
Авторестарт | Да |
Антибактериальный фильтр | Да |
Вес, кг | 21, 7 |
Высота, см | 43,2, 26,3 |
Габариты (ВхШхГ), см | 43,2х69,6х25,6, 26,3х70,8х19 |
Гарантия | 3 года |
Глубина, см | 25,6, 19 |
Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
Диапазон t на обогрев, С | —15…+24 |
Диапазон t на охлаждение, С | +18...+43 |
Дисплей | Да |
Завод | Haier Industrial Park |
Марка компрессора | QINGAN |
Напряжение, В | 220 |
Непрерывное движение заслонок | Да |
Ночной режим | Да |
Обогрев, кВт | 2,7 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
Охлаждение, кВт | 2,6 |
Площадь, м² | 25 |
Подключение питания | Внутренний блок |
Потребление при обогреве, кВт | 0,75 |
Потребление при охлаждении, кВт | 0,81 |
Предварительный фильтр | Да |
Производитель | Китай, JAX |
Пульт Д\У | Да |
Расход воздуха, м3\ч | 450 |
Режим вентиляции | Да |
Режим осушения | Да |
Режим работы | Холод\тепло |
Самодиагностика | Да |
Самоочистка внут блока | Да |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x1,5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 4x1,5 |
Сила тока на обогрев, А | 3,25 |
Сила тока на охлаждение, А | 3,52 |
Страна бренда | Австралия |
Таймер | Да |
Турборежим | Да |
Уровень шума, дБа | 53, 23 |
Фильтр тонкой очистки | Да |
Хладагент | R32 |
Цвет | Белый |
Ширина, см | 69,6, 70,8 |
Энергоэффективность | A |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов