Кондиционер Daichi AIR25AVQS1R-1/AIR25FVS1R-1
41990 ₽
Кондиционер Daichi AIR25AVQS1R-1/AIR25FVS1R-1
Характеристики
КомпрессорИнвертор | I FeelДа | Max длина трассы, м25 |
Max перепад высот, м10 | Wi—FiОпция | ø газовой трубы, дюйм3\8 |
ø жидкостной трубы, дюйм1\4 | Авто режимДа | АвторестартДа |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Кондиционер Daichi AIR25AVQS1R-1/AIR25FVS1R-1
Характеристики
Компрессор | Инвертор |
---|---|
I Feel | Да |
Max длина трассы, м | 25 |
Max перепад высот, м | 10 |
Wi—Fi | Опция |
ø газовой трубы, дюйм | 3\8 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1\4 |
Авто режим | Да |
Авторестарт | Да |
Антибактериальный фильтр | Да |
Вес, кг | 22, 8 |
Высота, см | 45,9, 27,5 |
Габариты (ВхШхГ), см | 45,9x71,2x27,6, 27,5x79x19,2 |
Гарантия | 3 года |
Глубина, см | 27,6, 19,2 |
Голосовой помощник | Алиса\Маруся\Салют |
Горизонтальная регулировка потока | Ручная |
Диапазон t на обогрев, С | —20...+30 |
Диапазон t на охлаждение, С | —15...+53 |
Дисплей | Да |
Завод | TCL Corp. |
Ионизатор воздуха | Да |
Марка компрессора | GMCC |
Напряжение, В | 220 |
Ночной режим | Да |
Обогрев, кВт | 2,63 |
Осушение л\ч | 1 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
Охлаждение, кВт | 2,6 |
Площадь, м² | 25 |
Подключение к умному дому | Опция |
Подключение питания | Наружный блок |
Потребление при обогреве, кВт | 0,77 |
Потребление при охлаждении, кВт | 0,83 |
Предварительный фильтр | Да |
Производитель | Китай, Daichi |
Пульт Д\У | Да |
Расход воздуха, м3\ч | 560 |
Режим вентиляции | Да |
Режим осушения | Да |
Режим работы | Холод\тепло |
Самодиагностика | Да |
Страна бренда | Россия |
Таймер | Да |
Турборежим | Да |
Уровень шума, дБа | 22 |
Хладагент | R32 |
Цвет | Белый |
Ширина, см | 71,2, 79 |
Энергоэффективность | A++ |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов