КомпрессорНе инвертор | I FeelДа | Max длина трассы, м15 |
Max перепад высот, м8 | ø газовой трубы, дюйм3\8 | ø жидкостной трубы, дюйм1\4 |
Авто режимДа | Автомат токовой защиты, А15 | АвторестартДа |
Настенный кондиционер SmartWay (СмартВэй) Vegas 3.0 SAF-07VGS3UA/SAN-07VGS3UA способен работать на режиме охлаждения, осушения, обогрева и вентиляции. Данная модель предназначена для обслуживания небольшого помещения, имеет низкие показатели шума и энергопотребления. Устройство используется в жилых домах и в помещениях административного назначения.
Особенности и преимущества:
- Возможность регулировки направления воздушного потока.
- Система против образования льда.
- Функция запоминания настроек.
- Антикорозийный корпус наружнoго блока.
- Легкосъемная и моющаяся панель.
- Функции автоматических защит.
- Интеллектуальная разморозка Defrost.
- Golden fin покрытие теплообменников.
Настенные кондиционеры серии Vegas 3.0 on/off от бренда из США – это 5 моделей мощностью от 2 до 6,8 кВт в режиме охлаждения. Все устройства могут работать в широком диапазоне наружных температур и не требуют особого ухода или обслуживания на всем сроке эксплуатации. Сплит-системы этой линейки отличаются простотой настройки и наличием множества дополнительных функций.
Компрессор | Не инвертор |
---|---|
I Feel | Да |
Max длина трассы, м | 15 |
Max перепад высот, м | 8 |
ø газовой трубы, дюйм | 3\8 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1\4 |
Авто режим | Да |
Автомат токовой защиты, А | 15 |
Авторестарт | Да |
Вес, кг | 22, 7 |
Высота, см | 48,2, 25,5 |
Габариты (ВхШхГ), см | 48,2х66х24, 25,5х79х20 |
Гарантия | 5 лет |
Глубина, см | 24, 20 |
Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
Диапазон t на обогрев, С | —7...+24 |
Диапазон t на охлаждение, С | +18...+43 |
Дисплей | Да |
Завод | Aux Technology Park |
Марка компрессора | RECHI |
Напряжение, В | 220 |
Непрерывное движение заслонок | Да |
Ночной режим | Да |
Обогрев, кВт | 2,15 |
Осушение л\ч | 0,7 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 7 |
Охлаждение, кВт | 2,05 |
Площадь, м² | 20 |
Подключение питания | Внутренний блок |
Потребление при обогреве, кВт | 0,595 |
Потребление при охлаждении, кВт | 0,638 |
Предварительный фильтр | Да |
Производитель | Китай, SmartWay |
Пульт Д\У | Да |
Расход воздуха, м3\ч | 500 |
Режим вентиляции | Да |
Режим осушения | Да |
Режим работы | Холод\тепло |
Самодиагностика | Да |
Самоочистка внут блока | Да |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x1,5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 4x1,5 |
Сила тока на обогрев, А | 2,7 |
Сила тока на охлаждение, А | 2,8 |
Страна бренда | США |
Таймер | Да |
Турборежим | Да |
Уровень шума, дБа | 50, 28 |
Хладагент | R410A |
Цвет | Белый |
Ширина, см | 66, 79 |
Энергоэффективность | A |
-
Нет отзывов о данном товаре.
-
Еще не было вопросов