Кондиционер Hisense Silver Crystal Super AS-13UW4RVETG01(S)
60190 ₽
Кондиционер Hisense Silver Crystal Super AS-13UW4RVETG01(S)
Характеристики
КомпрессорИнвертор | I FeelДа | Max длина трассы, м20 |
Max перепад высот, м8 | Wi—FiОпция | ø газовой трубы, дюйм3\8 |
ø жидкостной трубы, дюйм1\4 | Авто режимДа | Автомат токовой защиты, А10 |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Кондиционер Hisense Silver Crystal Super AS-13UW4RVETG01(S)
Характеристики
Компрессор | Инвертор |
---|---|
I Feel | Да |
Max длина трассы, м | 20 |
Max перепад высот, м | 8 |
Wi—Fi | Опция |
ø газовой трубы, дюйм | 3\8 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1\4 |
Авто режим | Да |
Автомат токовой защиты, А | 10 |
Авторестарт | Да |
Антибактериальный фильтр | Да |
Вес, кг | 25, 9 |
Высота, см | 48,2, 27,2 |
Габариты (ВхШхГ), см | 48,2х71,5х24, 27,2х95х20,7 |
Гарантия | 3 года |
Глубина, см | 24, 20,7 |
Голосовой помощник | Алиса |
Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
Диапазон t на обогрев, С | —17...+24 |
Диапазон t на охлаждение, С | —15...+43 |
Дисплей | Да |
Завод | Daikin Industries Ltd. |
Код производителя | НС—1489632 |
Марка компрессора | GMCC |
Напряжение, В | 220 |
Ночной режим | Да |
Обогрев, кВт | 4 |
Осушение л\ч | 1,2 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 12 |
Охлаждение, кВт | 3,5 |
Площадь, м² | 35 |
Подключение питания | Наружный блок |
Потребление при обогреве, кВт | 1,025 |
Потребление при охлаждении, кВт | 1 |
Предварительный фильтр | Да |
Производитель | Китай, Hisense |
Пульт Д\У | Да |
Расход воздуха, м3\ч | 680 |
Режим вентиляции | Да |
Режим осушения | Да |
Режим работы | Холод\тепло |
Самодиагностика | Да |
Самоочистка внут блока | Да |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x1,5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 5x1,5 |
Сила тока на обогрев, А | 7,4 |
Сила тока на охлаждение, А | 7,5 |
Страна бренда | Китай |
Таймер | Да |
Турборежим | Да |
Уровень шума, дБа | 50, 23 |
Фильтр тонкой очистки | Да |
Хладагент | R32 |
Цвет | Серебро |
Ширина, см | 71,5, 95 |
Энергоэффективность | A++ |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов