Кондиционер Funai Kadzoku RAC-KD35HP.D01
41790 ₽
Кондиционер Funai Kadzoku RAC-KD35HP.D01
Характеристики
КомпрессорНе инвертор | I FeelДа | Max длина трассы, м20 |
Max перепад высот, м8 | Wi—FiОпция | ø газовой трубы, дюйм3\8 |
ø жидкостной трубы, дюйм1\4 | Авто режимДа | Автомат токовой защиты, А16 |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Кондиционер Funai Kadzoku RAC-KD35HP.D01
Характеристики
Компрессор | Не инвертор |
---|---|
I Feel | Да |
Max длина трассы, м | 20 |
Max перепад высот, м | 8 |
Wi—Fi | Опция |
ø газовой трубы, дюйм | 3\8 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1\4 |
Авто режим | Да |
Автомат токовой защиты, А | 16 |
Авторестарт | Да |
Вес, кг | 26, 9 |
Высота, см | 49,8, 27,8 |
Габариты (ВхШхГ), см | 49,8x77,7x29, 27,8x81,1x19,8 |
Гарантия | 3 года |
Глубина, см | 29, 19,8 |
Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
Диапазон t на обогрев, С | —7...+24 |
Диапазон t на охлаждение, С | +18...+43 |
Дисплей | Да |
Завод | TCL Corp. |
Марка компрессора | GMCC |
Напряжение, В | 220 |
Ночной режим | Да |
Обогрев, кВт | 3,8 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 12 |
Охлаждение, кВт | 3,7 |
Площадь, м² | 37 |
Подключение питания | Внутренний блок |
Потребление при обогреве, кВт | 1,044 |
Потребление при охлаждении, кВт | 1,149 |
Предварительный фильтр | Да |
Производитель | Китай, Funai |
Пульт Д\У | Да |
Расход воздуха, м3\ч | 560 |
Режим вентиляции | Да |
Режим осушения | Да |
Режим работы | Холод\тепло |
Самодиагностика | Да |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x2,5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 5x2,5 |
Сила тока на обогрев, А | 4,88 |
Сила тока на охлаждение, А | 5,4 |
Страна бренда | Япония |
Таймер | Да |
Теплый пуск | Да |
Турборежим | Да |
Уровень шума, дБа | 50, 24 |
Фильтр тонкой очистки | Да |
Хладагент | R410A |
Цвет | Белый |
Ширина, см | 77,7, 81,1 |
Энергоэффективность | A |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов