Кондиционер Funai Emperor Smart Eye RACI-EM25HP.D04
77690 ₽
Кондиционер Funai Emperor Smart Eye RACI-EM25HP.D04
Характеристики
КомпрессорИнвертор | I FeelДа | Max длина трассы, м15 |
Max перепад высот, м10 | Wi—FiДа | ø газовой трубы, дюйм3\8 |
ø жидкостной трубы, дюйм1\4 | Авто режимДа | Автомат токовой защиты, А10 |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Кондиционер Funai Emperor Smart Eye RACI-EM25HP.D04
Характеристики
Компрессор | Инвертор |
---|---|
I Feel | Да |
Max длина трассы, м | 15 |
Max перепад высот, м | 10 |
Wi—Fi | Да |
ø газовой трубы, дюйм | 3\8 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1\4 |
Авто режим | Да |
Автомат токовой защиты, А | 10 |
Авторестарт | Да |
Антибактериальный фильтр | Да |
Вес, кг | 33, 10 |
Высота, см | 58,5, 30,5 |
Габариты (ВхШхГ), см | 58,5x81x28, 30,5x83,5x19,8 |
Гарантия | 3 года |
Глубина, см | 28, 19,8 |
Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
Диапазон t на обогрев, С | —25...+24 |
Диапазон t на охлаждение, С | —15...+43 |
Дисплей | Да |
Завод | Hisense International Co. |
Ионизатор воздуха | Да |
Марка компрессора | GMCC |
Наличие в шоуруме | Да |
Напряжение, В | 220 |
Непрерывное движение заслонок | Да |
Ночной режим | Да |
Обогрев, кВт | 3,2 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
Охлаждение, кВт | 2,6 |
Площадь, м² | 26 |
Подключение питания | Наружный блок |
Потребление при обогреве, кВт | 0,67 |
Потребление при охлаждении, кВт | 0,535 |
Предварительный фильтр | Да |
Производитель | Китай, Funai |
Пульт Д\У | Да |
Расход воздуха, м3\ч | 550 |
Режим вентиляции | Да |
Режим осушения | Да |
Режим работы | Холод\тепло |
Самодиагностика | Да |
Самоочистка внут блока | Да |
Сенсор движения | Да |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x1,5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 5x1,5 |
Сила тока на обогрев, А | 3,2 |
Сила тока на охлаждение, А | 2,4 |
Страна бренда | Япония |
Таймер | Да |
Теплый пуск | Да |
Турборежим | Да |
Уровень шума, дБа | 51, 18 |
Фильтр тонкой очистки | Да |
Хладагент | R32 |
Цвет | Белый |
Ширина, см | 81, 83,5 |
Энергоэффективность | A+++ |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов