Кондиционер Ecoclima Wind line ECW-12QC/EC-12QC
33200 ₽
Кондиционер Ecoclima Wind line ECW-12QC/EC-12QC
Характеристики
КомпрессорНе инвертор | Max длина трассы, м12 | Max перепад высот, м7 |
ø газовой трубы, дюйм3\8 | ø жидкостной трубы, дюйм1\4 | Автомат токовой защиты, А16 |
АвторестартДа | Вес, кг25, 8 | Высота, см53,5, 27 |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Кондиционер Ecoclima Wind line ECW-12QC/EC-12QC
Характеристики
Компрессор | Не инвертор |
---|---|
Max длина трассы, м | 12 |
Max перепад высот, м | 7 |
ø газовой трубы, дюйм | 3\8 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1\4 |
Автомат токовой защиты, А | 16 |
Авторестарт | Да |
Вес, кг | 25, 8 |
Высота, см | 53,5, 27 |
Габариты (ВхШхГ), см | 53,5x73x26,5, 27x82x20 |
Гарантия | 3 года |
Глубина, см | 26,5, 20 |
Диапазон t на обогрев, С | —7...+24 |
Диапазон t на охлаждение, С | +18...+43 |
Дисплей | Да |
Завод | Zhongshan Changhong Co |
Марка компрессора | GMCC |
Напряжение, В | 220 |
Непрерывное движение заслонок | Да |
Ночной режим | Да |
Обогрев, кВт | 3,57 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 12 |
Охлаждение, кВт | 3,51 |
Площадь, м² | 36 |
Подключение питания | Внутренний блок |
Потребление при обогреве, кВт | 0,98 |
Потребление при охлаждении, кВт | 1,09 |
Предварительный фильтр | Да |
Производитель | Китай, Ecoclima |
Пульт Д\У | Да |
Расход воздуха, м3\ч | 550 |
Режим вентиляции | Да |
Режим осушения | Да |
Режим работы | Холод\тепло |
Самоочистка внут блока | Да |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x1,5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 5x1,5 |
Сила тока на обогрев, А | 4,48 |
Сила тока на охлаждение, А | 4,97 |
Страна бренда | Китай |
Таймер | Да |
Теплый пуск | Да |
Турборежим | Да |
Уровень шума, дБа | 52, 26 |
Хладагент | R410A |
Цвет | Белый |
Ширина, см | 73, 82 |
Энергоэффективность | A |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов