Кондиционер Mdv Infini MDSAG-09HRN1/MDOAG-09HN1
30800 ₽
Кондиционер Mdv Infini MDSAG-09HRN1/MDOAG-09HN1
Характеристики
КомпрессорНе инвертор | I FeelДа | Max длина трассы, м20 |
Max перепад высот, м8 | Wi—FiОпция | ø газовой трубы, дюйм1\4 |
ø жидкостной трубы, дюйм3\8 | Авто режимДа | АвторестартДа |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Модель настенного кондиционера MDV (МДВ) INFINI MDSAG-09HRN1/MDOAG-09HN1 представлена в современном дизайне, подходящем для любого оформления комнаты. Техническим плюсом агрегата является наличие различных опций, делающих его эксплуатацию более комфортной и эффективной. На каждом из доступных режимов устройство сможет обеспечить необходимый уровень мощности.
Особенности и преимущества:
- Увеличенные длины трасс, превосходящие ряд японских аналогов
- Самоочистка
- Функция обнаружения утечки хладагента
- Фильтр тонкой очистки
- Использование в мульти-сплит-системах
- Компрессор GMCC
Модели сплит-систем, представленные в серии INFINI ON/OFF, отличаются оптимальным уровнем энергоэффективности, высокой мощностью обогрева и охлаждения, малым шумом при работе. Климатическое оборудование подойдет для бытового использования, а установка системы не вызовет особых трудностей.
Технические характеристики Кондиционер Mdv Infini MDSAG-09HRN1/MDOAG-09HN1
Характеристики
Компрессор | Не инвертор |
---|---|
I Feel | Да |
Max длина трассы, м | 20 |
Max перепад высот, м | 8 |
Wi—Fi | Опция |
ø газовой трубы, дюйм | 1\4 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 3\8 |
Авто режим | Да |
Авторестарт | Да |
Вес, кг | 25, 9 |
Высота, см | 49,5, 29,2 |
Габариты (ВхШхГ), см | 49,5x72x27, 29,2x72,9x20 |
Гарантия | 3 года |
Глубина, см | 27, 20 |
Голосовой помощник | Алиса |
Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
Диапазон t на обогрев, С | —7...+24 |
Диапазон t на охлаждение, С | +18...+43 |
Дисплей | Да |
Завод | Midea Equipment Corp. |
Марка компрессора | GMCC |
Напряжение, В | 220 |
Непрерывное движение заслонок | Да |
Ночной режим | Да |
Обогрев, кВт | 2,7 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
Охлаждение, кВт | 2,6 |
Площадь, м² | 25 |
Подключение к умному дому | Опция |
Подключение питания | Внутренний блок |
Потребление при обогреве, кВт | 0,771 |
Потребление при охлаждении, кВт | 0,821 |
Предварительный фильтр | Да |
Производитель | Китай, Mdv |
Пульт Д\У | Да |
Расход воздуха, м3\ч | 537 |
Режим вентиляции | Да |
Режим осушения | Да |
Режим работы | Холод\тепло |
Самодиагностика | Да |
Самоочистка внут блока | Да |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x1,5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 5x1,5 |
Сила тока на обогрев, А | 3,4 |
Сила тока на охлаждение, А | 3,6 |
Страна бренда | Китай |
Таймер | Да |
Теплый пуск | Да |
Турборежим | Да |
Уровень шума, дБа | 55, 29 |
Фильтр тонкой очистки | Да |
Хладагент | R410A |
Цвет | Белый |
Ширина, см | 72, 79,2 |
Энергоэффективность | A |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов